Compare/Agents
Compare AI agents
Pick up to 4 agents. Capability benchmarks, real-world OpenRouter usage, base models, license, and pricing render side-by-side.
Looking to compare base models instead? Switch to model compare →
| Bolt.new StackBlitz | Cline Cline | Hermes Agent Nous Research | |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Vendor | StackBlitz | Cline | Nous Research |
| Category | coding | coding | general |
| Release date | — | — | 2026-02-01 |
| Source | proprietary | open source | open source |
| License | — | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Pricing | Free tier · $20/mo Pro | Free OSS · pay-as-you-go for hosted models | Free OSS |
| Base models | — | ||
| Capabilities | in_browser_runtimeapp_generationwebcontainers | idefile_ioshell_execbrowser_use | persistent_memoryself_improvingmulti_llmbrowser+2 |
| Capability | |||
| gpt.buzz Index | — | 20.5 | 15.0 |
| SWE-bench Verified | — | 58.0% | — |
| SWE-bench Pro | — | — | — |
| Terminal-Bench 2.0 | — | — | — |
| GAIA | — | — | 56.0% |
| WebArena | — | — | — |
| Adoption | |||
| OpenRouter · daily | — | 420.2B | 644B |
| OpenRouter · cumulative | — | 4.54T | 7.72T |
| GitHub stars | — | — | — |
| Links | |||
| Links | |||
Add an agent
Replit AgentReplit · coding+Hermes AgentNous Research · general✓Claude CodeAnthropic · coding+CodexOpenAI · coding+CursorAnysphere · coding+GitHub CopilotGitHub · coding+ClineCline · coding✓OpenCodeOpenCode · coding+DevinCognition · coding+ManusMonica · general+Computer UseAnthropic · browser+OperatorOpenAI · browser+CometPerplexity · browser+v0Vercel · coding+Bolt.newStackBlitz · coding✓LovableLovable · coding+OpenClawErik Steinberger · general+