Compare/Agents
Compare AI agents
Pick up to 4 agents. Capability benchmarks, real-world OpenRouter usage, base models, license, and pricing render side-by-side.
Looking to compare base models instead? Switch to model compare →
| Cline Cline | Codex OpenAI | OpenClaw Erik Steinberger | |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Vendor | Cline | OpenAI | Erik Steinberger |
| Category | coding | coding | general |
| Release date | — | — | — |
| Source | open source | proprietary | open source |
| License | Apache-2.0 | — | MIT |
| Pricing | Free OSS · pay-as-you-go for hosted models | Included with ChatGPT Plus/Pro | Free OSS |
| Base models | |||
| Capabilities | idefile_ioshell_execbrowser_use | terminalfile_ioshell_execcloud_runtime | multi_llmplugin_systemmcclapersistent_state |
| Capability | |||
| gpt.buzz Index | 20.5 | 70.0 | 12.9 |
| SWE-bench Verified | 58.0% | 85.0% | — |
| SWE-bench Pro | — | 56.8% | — |
| Terminal-Bench 2.0 | — | 77.3% | — |
| GAIA | — | — | 48.0% |
| WebArena | — | — | — |
| Adoption | |||
| OpenRouter · daily | 420.2B | — | 147B |
| OpenRouter · cumulative | 4.54T | — | 9.72T |
| GitHub stars | — | — | — |
| Links | |||
| Links | |||
Add an agent
Replit AgentReplit · coding+Hermes AgentNous Research · general+Claude CodeAnthropic · coding+CodexOpenAI · coding✓CursorAnysphere · coding+GitHub CopilotGitHub · coding+ClineCline · coding✓OpenCodeOpenCode · coding+DevinCognition · coding+ManusMonica · general+Computer UseAnthropic · browser+OperatorOpenAI · browser+CometPerplexity · browser+v0Vercel · coding+Bolt.newStackBlitz · coding+LovableLovable · coding+OpenClawErik Steinberger · general✓