Compare/Agents
Compare AI agents
Pick up to 4 agents. Capability benchmarks, real-world OpenRouter usage, base models, license, and pricing render side-by-side.
Looking to compare base models instead? Switch to model compare →
| Cline Cline | Cursor Anysphere | Comet Perplexity | |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Vendor | Cline | Anysphere | Perplexity |
| Category | coding | coding | browser |
| Release date | — | — | — |
| Source | open source | proprietary | proprietary |
| License | Apache-2.0 | — | — |
| Pricing | Free OSS · pay-as-you-go for hosted models | $20/mo Pro · $40/mo Business | Bundled with Perplexity Pro $20/mo |
| Base models | — | ||
| Capabilities | idefile_ioshell_execbrowser_use | idemulti_file_editcomposercodebase_index | browsersearchagentic |
| Capability | |||
| gpt.buzz Index | 20.5 | — | — |
| SWE-bench Verified | 58.0% | — | — |
| SWE-bench Pro | — | — | — |
| Terminal-Bench 2.0 | — | — | — |
| GAIA | — | — | — |
| WebArena | — | — | — |
| Adoption | |||
| OpenRouter · daily | 420.2B | — | — |
| OpenRouter · cumulative | 4.54T | — | — |
| GitHub stars | — | — | — |
| Links | |||
| Links | |||
Add an agent
Replit AgentReplit · coding+Hermes AgentNous Research · general+Claude CodeAnthropic · coding+CodexOpenAI · coding+CursorAnysphere · coding✓GitHub CopilotGitHub · coding+ClineCline · coding✓OpenCodeOpenCode · coding+DevinCognition · coding+ManusMonica · general+Computer UseAnthropic · browser+OperatorOpenAI · browser+CometPerplexity · browser✓v0Vercel · coding+Bolt.newStackBlitz · coding+LovableLovable · coding+OpenClawErik Steinberger · general+