Compare/Agents
Compare AI agents
Pick up to 4 agents. Capability benchmarks, real-world OpenRouter usage, base models, license, and pricing render side-by-side.
Looking to compare base models instead? Switch to model compare →
| Cursor Anysphere | Computer Use Anthropic | Hermes Agent Nous Research | |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Vendor | Anysphere | Anthropic | Nous Research |
| Category | coding | browser | general |
| Release date | — | — | 2026-02-01 |
| Source | proprietary | proprietary | open source |
| License | — | — | Apache-2.0 |
| Pricing | $20/mo Pro · $40/mo Business | Anthropic API rates | Free OSS |
| Base models | |||
| Capabilities | idemulti_file_editcomposercodebase_index | screen_controlmouse_keyboardbrowser_use | persistent_memoryself_improvingmulti_llmbrowser+2 |
| Capability | |||
| gpt.buzz Index | — | 9.8 | 15.0 |
| SWE-bench Verified | — | — | — |
| SWE-bench Pro | — | — | — |
| Terminal-Bench 2.0 | — | — | — |
| GAIA | — | — | 56.0% |
| WebArena | — | 64.5% | — |
| Adoption | |||
| OpenRouter · daily | — | — | 644B |
| OpenRouter · cumulative | — | — | 7.72T |
| GitHub stars | — | — | — |
| Links | |||
| Links | |||
Add an agent
Replit AgentReplit · coding+Hermes AgentNous Research · general✓Claude CodeAnthropic · coding+CodexOpenAI · coding+CursorAnysphere · coding✓GitHub CopilotGitHub · coding+ClineCline · coding+OpenCodeOpenCode · coding+DevinCognition · coding+ManusMonica · general+Computer UseAnthropic · browser✓OperatorOpenAI · browser+CometPerplexity · browser+v0Vercel · coding+Bolt.newStackBlitz · coding+LovableLovable · coding+OpenClawErik Steinberger · general+