Compare/Agents
Compare AI agents
Pick up to 4 agents. Capability benchmarks, real-world OpenRouter usage, base models, license, and pricing render side-by-side.
Looking to compare base models instead? Switch to model compare →
| Cursor Anysphere | Manus Monica | Cline Cline | |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Vendor | Anysphere | Monica | Cline |
| Category | coding | general | coding |
| Release date | — | — | — |
| Source | proprietary | proprietary | open source |
| License | — | — | Apache-2.0 |
| Pricing | $20/mo Pro · $40/mo Business | Subscription tiers | Free OSS · pay-as-you-go for hosted models |
| Base models | — | ||
| Capabilities | idemulti_file_editcomposercodebase_index | browser_usefile_iomulti_agentautonomous | idefile_ioshell_execbrowser_use |
| Capability | |||
| gpt.buzz Index | — | 13.7 | 20.5 |
| SWE-bench Verified | — | — | 58.0% |
| SWE-bench Pro | — | — | — |
| Terminal-Bench 2.0 | — | — | — |
| GAIA | — | 51.0% | — |
| WebArena | — | — | — |
| Adoption | |||
| OpenRouter · daily | — | — | 420.2B |
| OpenRouter · cumulative | — | — | 4.54T |
| GitHub stars | — | — | — |
| Links | |||
| Links | |||
Add an agent
Replit AgentReplit · coding+Hermes AgentNous Research · general+Claude CodeAnthropic · coding+CodexOpenAI · coding+CursorAnysphere · coding✓GitHub CopilotGitHub · coding+ClineCline · coding✓OpenCodeOpenCode · coding+DevinCognition · coding+ManusMonica · general✓Computer UseAnthropic · browser+OperatorOpenAI · browser+CometPerplexity · browser+v0Vercel · coding+Bolt.newStackBlitz · coding+LovableLovable · coding+OpenClawErik Steinberger · general+