Compare/Agents
Compare AI agents
Pick up to 4 agents. Capability benchmarks, real-world OpenRouter usage, base models, license, and pricing render side-by-side.
Looking to compare base models instead? Switch to model compare →
| Hermes Agent Nous Research | Manus Monica | OpenClaw Erik Steinberger | |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Vendor | Nous Research | Monica | Erik Steinberger |
| Category | general | general | general |
| Release date | 2026-02-01 | — | — |
| Source | open source | proprietary | open source |
| License | Apache-2.0 | — | MIT |
| Pricing | Free OSS | Subscription tiers | Free OSS |
| Base models | — | ||
| Capabilities | persistent_memoryself_improvingmulti_llmbrowser+2 | browser_usefile_iomulti_agentautonomous | multi_llmplugin_systemmcclapersistent_state |
| Capability | |||
| gpt.buzz Index | 15.0 | 13.7 | 12.9 |
| SWE-bench Verified | — | — | — |
| SWE-bench Pro | — | — | — |
| Terminal-Bench 2.0 | — | — | — |
| GAIA | 56.0% | 51.0% | 48.0% |
| WebArena | — | — | — |
| Adoption | |||
| OpenRouter · daily | 644B | — | 147B |
| OpenRouter · cumulative | 7.72T | — | 9.72T |
| GitHub stars | — | — | — |
| Links | |||
| Links | |||
Add an agent
Replit AgentReplit · coding+Hermes AgentNous Research · general✓Claude CodeAnthropic · coding+CodexOpenAI · coding+CursorAnysphere · coding+GitHub CopilotGitHub · coding+ClineCline · coding+OpenCodeOpenCode · coding+DevinCognition · coding+ManusMonica · general✓Computer UseAnthropic · browser+OperatorOpenAI · browser+CometPerplexity · browser+v0Vercel · coding+Bolt.newStackBlitz · coding+LovableLovable · coding+OpenClawErik Steinberger · general✓