Compare/Agents
Compare AI agents
Pick up to 4 agents. Capability benchmarks, real-world OpenRouter usage, base models, license, and pricing render side-by-side.
Looking to compare base models instead? Switch to model compare →
| OpenCode OpenCode | OpenClaw Erik Steinberger | Cline Cline | |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Vendor | OpenCode | Erik Steinberger | Cline |
| Category | coding | general | coding |
| Release date | — | — | — |
| Source | open source | open source | open source |
| License | MIT | MIT | Apache-2.0 |
| Pricing | Free OSS · BYO API key | Free OSS | Free OSS · pay-as-you-go for hosted models |
| Base models | |||
| Capabilities | terminalfile_ioshell_exec | multi_llmplugin_systemmcclapersistent_state | idefile_ioshell_execbrowser_use |
| Capability | |||
| gpt.buzz Index | 21.9 | 12.9 | 20.5 |
| SWE-bench Verified | 62.0% | — | 58.0% |
| SWE-bench Pro | — | — | — |
| Terminal-Bench 2.0 | — | — | — |
| GAIA | — | 48.0% | — |
| WebArena | — | — | — |
| Adoption | |||
| OpenRouter · daily | — | 147B | 420.2B |
| OpenRouter · cumulative | — | 9.72T | 4.54T |
| GitHub stars | — | — | — |
| Links | |||
| Links | |||
Add an agent
Replit AgentReplit · coding+Hermes AgentNous Research · general+Claude CodeAnthropic · coding+CodexOpenAI · coding+CursorAnysphere · coding+GitHub CopilotGitHub · coding+ClineCline · coding✓OpenCodeOpenCode · coding✓DevinCognition · coding+ManusMonica · general+Computer UseAnthropic · browser+OperatorOpenAI · browser+CometPerplexity · browser+v0Vercel · coding+Bolt.newStackBlitz · coding+LovableLovable · coding+OpenClawErik Steinberger · general✓