Compare/Agents
Compare AI agents
Pick up to 4 agents. Capability benchmarks, real-world OpenRouter usage, base models, license, and pricing render side-by-side.
Looking to compare base models instead? Switch to model compare →
| Replit Agent Replit | OpenClaw Erik Steinberger | Cursor Anysphere | Hermes Agent Nous Research | |
|---|---|---|---|---|
| Overview | ||||
| Vendor | Replit | Erik Steinberger | Anysphere | Nous Research |
| Category | coding | general | coding | general |
| Release date | 2026-03-11 | — | — | 2026-02-01 |
| Source | proprietary | open source | proprietary | open source |
| License | — | MIT | — | Apache-2.0 |
| Pricing | Included with Replit Core $25/mo | Free OSS | $20/mo Pro · $40/mo Business | Free OSS |
| Base models | ||||
| Capabilities | cloud_idedeployparallel_tasksmerge_conflicts | multi_llmplugin_systemmcclapersistent_state | idemulti_file_editcomposercodebase_index | persistent_memoryself_improvingmulti_llmbrowser+2 |
| Capability | ||||
| gpt.buzz Index | 18.4 | 12.9 | — | 15.0 |
| SWE-bench Verified | 52.0% | — | — | — |
| SWE-bench Pro | — | — | — | — |
| Terminal-Bench 2.0 | — | — | — | — |
| GAIA | — | 48.0% | — | 56.0% |
| WebArena | — | — | — | — |
| Adoption | ||||
| OpenRouter · daily | — | 147B | — | 644B |
| OpenRouter · cumulative | — | 9.72T | — | 7.72T |
| GitHub stars | — | — | — | — |
| Links | ||||
| Links | ||||
Add an agent
Replit AgentReplit · coding✓Hermes AgentNous Research · general✓Claude CodeAnthropic · codingmaxCodexOpenAI · codingmaxCursorAnysphere · coding✓GitHub CopilotGitHub · codingmaxClineCline · codingmaxOpenCodeOpenCode · codingmaxDevinCognition · codingmaxManusMonica · generalmaxComputer UseAnthropic · browsermaxOperatorOpenAI · browsermaxCometPerplexity · browsermaxv0Vercel · codingmaxBolt.newStackBlitz · codingmaxLovableLovable · codingmaxOpenClawErik Steinberger · general✓
Max 4 agents. Remove one to add another.